Dokumenty do pobrania
- Oznaczenie łącznika M 8xA mm
- Łączniki cynkowane elektrochemicznie - 15 µm
- Przeznaczone do wykonania zamocowań konstrukcyjnych w betonie klasy >= B15
Specyfikacja
Ozna- czenie łącznika |
Długość |
Średnica otworu w podłożu (mm) D |
Minimalna głębokość osadzenia w podłożu (mm) C |
Moment dokrę- cający (Nm) |
Nośność na zginanie (kN) | Nośność na wyrywanie | Ilość szt. w opak. handl. |
M6 | 100 do 1000 | 10 | 70 | 15 | 3,0 | 3,0 | 50 |
M8 | 100 do 1000 | 12 | 80 | 30 | 7,0 | 5,5 | 50 |
M10 | 100 do 1000 | 14 | 100 | 60 | 15,5 | 10,00 | 25 |
M12 | 100 do 1000 | 18 | 110 | 90 | 28,0 | 14,00 | 20 |
M14* | 120 do 1000 | 20 | - | - | - | - | - |
M16 | 160 do 1000 | 24 | 130 | 150 | 55,0 | 20,00 | 10 |
M20 | 160 do 1000 | 28 | 150 | 200 | 96,0 | 30,00 | 10 |
M22* | 160 do 1000 | 30 | - | - | - | - | - |
M24* | 160 do 1000 | 30 | - | - | - | - | - |
Certyfikaty
Dopuszczone do stosowania w budownictwie świadectwem ITB w Warszawie nr AT-15-3237/98 ANEKS NR 1 z 09.2003.
* Łączniki M14, M22, M24 w trakcie badań aprobacyjnych.
Opakowania
Opakowanie handlowe - karton